QTY |
FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
PCS
TOTAL COST
$1660Model : HT6 | Operating System : Android | Material : PC | Product Weight : 224g | Screen Size : 5.5 | Battery Capacity : 6250mah | RAM : 2GB | ROM : 16GB | Camera Pixels : SONY 8.0MP (SW13.0MP) | SIM Quantity : 2 | Network Type : Four||4G | Bluetooth : Yes | Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | Delivery Port : SZ | delivery Time : 7 days | Product Advantages : Well and High Quality Control, Prompt Delivery, New Product, Competitive Prices, Fit for Gifts and Premiums, Earth-friendly Products, In a Variety of Design, Small Order Acceptable, ODM Accepted, OEM Accepted |
Material : Default |
Pcs/Carton : 20 | Packing Size/Carton : 38*30*20 CM | Packing Vol/Carton : 0.023 |
N.W./Carton : 10.1 | G.W./Carton : 11.0 | QTY in 40HQ : N/A |
QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |
Model: | HOMTOM HT6 | ||||||||
Highlight卖点 | FDD-LTE 4G Band 1/3/7/20(Downstream:150Mbps; Upstream: 50Mbps), 5.5” HD Class Screen,Corning gorilla glass, all around 2.5 curvature that adjust perfectly to the hand, metal silk-like back, slim body with 6250 mAh huge battery | ||||||||
Smart gestures+ Wake Gesture + 3 finger fast screenshot + Ultra effective power saving mode + fast charging(charge up to 75% within 30 minutes)+big capacity battery(powerful endurable battery) | |||||||||
Dimensions | |||||||||
Size (mm)尺寸 | 153.8*77.0*9.9 mm(L×W×H) | ||||||||
Design设计 |
|
||||||||
Hardware | |||||||||
Chipset芯片 | MT6735P 64-Bit 1.0 GHz | ||||||||
Frequency(MHz) 频段 | FDD-LTE Band 1/3/7/20 (B1:2100,B3:1800,B7:2600,B20:800MHz) WCDMA 900/2100MHz & GSM850/900/1800/1900MHz |
||||||||
Sim card SIM卡 | Support two Micro SIM | ||||||||
OS操作系统 | Android 5.1 | ||||||||
GPS导航 | GPS (Dedicated GPS chip ), A-GPS | ||||||||
Hotknot无线传输技术 | Support | ||||||||
OTG不同的设备间的联接,进行数据交换 | Support | ||||||||
OTA空中下载技术 | Support | ||||||||
FM Radio调频收音机 | Support | ||||||||
Bluetooth蓝牙 | BT4.0 | ||||||||
Sensor传感器 | Light sensor , G-sensor , P-sensor, Gesture | ||||||||
Speaker扬声器 | 1511 BOX speaker | ||||||||
Network | |||||||||
3G | WCDMA 3G (HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76Mbps), Support WIFI hotspot | ||||||||
4G/LTE FDD link Speed 链接速度 |
Downstream:150Mbps; Upstream: 50Mbps | ||||||||
EDGE | Support | ||||||||
GPRS | Support | ||||||||
EGSM | Support | ||||||||
WAP | Support | ||||||||
WI-FI | Wi-Fi 802.11 b/g/n,Support Hotspot | ||||||||
Display | |||||||||
Main Display主显示屏 | 5.5" HD 1280*720 IPS G+F Corning Gorilla Glass | ||||||||
Touch Lens触摸屏 | 5 Points capacitance touch panel | ||||||||
Camera | |||||||||
Main Camera主相机 | SONY 8.0MP (SW13.0MP) | ||||||||
Sub Camera子相机 | 2.0MP (SW5.0MP) | ||||||||
Memory | |||||||||
RAM | 2GB RAM LPDDR3 | ||||||||
ROM | 16GB | ||||||||
Available Memory可用内存 | 12.3GB | ||||||||
External Memory外部存储 | Micro SD card ( T-FLASH card), max32GB | ||||||||
Features | |||||||||
Smart gestures智能手势 | Contactless control. Direct calling. Contactless hands free mode | ||||||||
Wake Gesture唤醒模式 | Double tap: light the screen, Start the APP by gesture | ||||||||
Screenshot截屏 | 3 finger fast screenshot | ||||||||
Ultra effective power saving mode超有效的节能模式 | Support | ||||||||
闪传功能 | Support | ||||||||
Batteries & IO | |||||||||
Capacity(mAh)电池容量 | 6250mAh made by BAK® | ||||||||
Talk Time通话时间 | 4320minutes | ||||||||
Standby Time待机时间 | 240Hours | ||||||||
Charger充电器 | INPUT :100-240V, OUTPUT:9V-3000mA | ||||||||
Connector连接器 | USB Micro 5Pin | ||||||||
Earphone jack耳机塞孔 | 3.5mm | ||||||||
Others | |||||||||
Color颜色 | Black,Silver | ||||||||
Language语言 | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, French, Russian, Arabic, Malay, Thai, Greek, Ukrainian, Croatian, Czech, Simplified Chinese, Traditional Chinese.(It has updated 48languages) | ||||||||
Certification认证 | CE/RoHs/FCC | ||||||||
Quotation | |||||||||
Accessories配件 | 1*battery,1*USB cable,1*charger,1*multi-language user manual,1* box,1*screen protector |
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.